工委会Working
工委会活动
关于征集企事业单位参加2023年高校地理信息相关专业春季招聘会的通知
各有关单位:
为全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于稳就业决策部署,促进地信相关专业高校毕业生的高质量就业, 就业指导工作委员会决定举办“2023年高校地理信息相关专业春季招聘会”,畅通毕业生就业渠道,增加就业岗位供给,奋力开创高校毕业生就业工作新局面。现诚邀用人单位参与招聘会。活动相关事项通知如下:
一、组织机构
指导单位:
主办单位: 就业指导工作委员会
协办单位:地理信息相关专业高校
参与招聘的企事业单位
技术支持:山西九州勘测设计有限公司
二、活动安排
时间:2023年3月-5月
方式:线上
场次:以学校或用人单位为专题组织招聘会
三、会议主题
拓宽就业渠道 促进学生就业
四、活动内容
免费参与形式:发送企事业单位宣讲视频(5-10分钟)以及招聘海报到指定邮箱。视频内容至少包括单位介绍、招聘需求以及简历投递方式。
邮箱地址:695760048@qq.com
五、参与院校
目前,协会就业指导工委会已联系232所高校参与招聘活动。
序号 | 学校 | 序号 | 学校 |
1 | 安徽大学 | 117 | 南京大学 |
2 | 安徽建筑大学 | 118 | 南京工业大学 |
3 | 安徽科技学院 | 119 | 南京林业大学 |
4 | 安徽理工大学 | 120 | 南京师范大学 |
5 | 安徽农业大学 | 121 | 南京晓庄学院 |
6 | 安徽师范大学 | 122 | 南京信息工程大学 |
7 | 安徽新华学院 | 123 | 南京邮电大学 |
8 | 安顺学院 | 124 | 南宁理工学院 |
9 | 包头师范学院 | 125 | 南宁师范大学 |
10 | 宝鸡文理学院 | 126 | 南通大学 |
11 | 北部湾大学 | 127 | 内蒙古农业大学 |
12 | 北华航天工业学院 | 128 | 内蒙古师范大学 |
13 | 北京城市学院 | 129 | 宁夏大学 |
14 | 北京大学 | 130 | 攀枝花学院 |
15 | 北京工业职业技术学院 | 131 | 黔南民族师范学院 |
16 | 北京航空航天大学 | 132 | 青海大学 |
17 | 北京建筑大学 | 133 | 青海师范大学 |
18 | 北京联合大学 | 134 | 厦门理工学院 |
19 | 北京林业大学 | 135 | 山东建筑大学 |
20 | 北京师范大学 | 136 | 山东交通学院 |
21 | 成都理工大学 | 137 | 山东科技大学 |
22 | 成都信息工程大学 | 138 | 山东理工大学 |
23 | 池州学院 | 139 | 山东农业大学 |
24 | 滁州学院 | 140 | 山东农业工程学院 |
25 | 大连理工大学城市学院 | 141 | 山东师范大学 |
26 | 电子科技大学 | 142 | 山西财经大学 |
27 | 东北大学 | 143 | 山西大同大学 |
28 | 东北林业大学 | 144 | 山西工程技术学院 |
29 | 东北师范大学 | 145 | 山西工程科技职业大学 |
30 | 东华理工大学 | 146 | 山西工程职业学院 |
31 | 东南大学 | 147 | 山西能源学院 |
32 | 防灾科技学院 | 148 | 山西农业大学 |
33 | 福建师范大学 | 149 | 山西师范大学 |
34 | 阜阳师范大学 | 150 | 山西水利职业技术学院 |
35 | 甘肃工业职业技术学院 | 151 | 陕西国防工业职业技术学院 |
36 | 甘肃建筑职业技术学院 | 152 | 陕西交通职业技术学院 |
37 | 甘肃林业职业技术学院 | 153 | 陕西师范大学 |
38 | 甘肃农业大学 | 154 | 商丘师范学院 |
39 | 赣东学院 | 155 | 上海师范大学 |
40 | 广东工贸职业技术学院 | 156 | 邵阳学院 |
41 | 广东工业大学 | 157 | 深圳大学 |
42 | 广东交通职业技术学院 | 158 | 沈阳城市建设学院 |
43 | 广西师范大学 | 159 | 沈阳工学院 |
44 | 广州大学 | 160 | 沈阳建筑大学 |
45 | 贵阳信息科技学院 | 161 | 沈阳农业大学 |
46 | 贵州大学 | 162 | 石家庄铁道大学 |
47 | 贵州工程应用技术学院 | 163 | 石家庄铁路职业技术学院 |
48 | 贵州师范大学 | 164 | 石家庄学院 |
49 | 贵州师范学院 | 165 | 首都师范大学 |
50 | 桂林理工大学 | 166 | 四川农业大学 |
51 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 167 | 四川师范大学 |
52 | 哈尔滨师范大学 | 168 | 苏州科技大学 |
53 | 哈尔滨学院 | 169 | 宿迁学院 |
54 | 杭州师范大学 | 170 | 宿州学院 |
55 | 合肥工业大学 | 171 | 塔里木大学 |
56 | 河北地质大学 | 172 | 太原理工大学 |
57 | 河北工程大学 | 173 | 太原师范学院 |
58 | 河北师范大学 | 174 | 泰山科技学院 |
59 | 河北水利电力学院 | 175 | 唐山师范学院 |
60 | 河海大学 | 176 | 天津城建大学 |
61 | 河南财经政法大学 | 177 | 天津城市建设管理职业技术学院 |
62 | 河南测绘职业学院 | 178 | 天津师范大学 |
63 | 河南城建学院 | 179 | 天津铁道职业技术学院 |
64 | 河南大学 | 180 | 天水师范学院 |
65 | 河南工程学院 | 181 | 同济大学 |
66 | 河南理工大学 | 182 | 铜陵学院 |
67 | 黑龙江工程学院 | 183 | 皖江工学院 |
68 | 黑龙江工业学院 | 184 | 文山学院 |
69 | 黑龙江科技大学 | 185 | 武昌理工学院 |
70 | 衡阳师范学院 | 186 | 武汉大学 |
71 | 湖北大学 | 187 | 武汉理工大学 |
72 | 湖北科技学院 | 188 | 西安电子科技大学 |
73 | 湖北师范大学 | 189 | 西安科技大学 |
74 | 湖南城市学院 | 190 | 西安文理学院 |
75 | 湖南工程职业技术学院 | 191 | 西北大学 |
76 | 湖南科技大学 | 192 | 西北农林科技大学 |
77 | 湖南师范大学 | 193 | 西北师范大学 |
78 | 湖南文理学院 | 194 | 西南大学 |
79 | 华北理工大学 | 195 | 西南交通大学 |
80 | 华北水利水电大学 | 196 | 西南科技大学 |
81 | 华东交通大学 | 197 | 西南林业大学 |
82 | 华东师范大学 | 198 | 西南石油大学 |
83 | 华南农业大学 | 199 | 咸宁职业技术学院 |
84 | 华南师范大学 | 200 | 咸阳师范学院 |
85 | 华中农业大学 | 201 | 新疆大学 |
86 | 华中师范大学 | 202 | 新疆工程学院 |
87 | 淮阴师范学院 | 203 | 新疆农业大学 |
88 | 黄河水利职业技术学院 | 204 | 新疆师范大学 |
89 | 吉林大学 | 205 | 信阳师范学院 |
90 | 吉林建筑大学 | 206 | 邢台学院 |
91 | 集美大学 | 207 | 许昌学院 |
92 | 江苏海洋大学 | 208 | 延边大学 |
93 | 江苏师范大学 | 209 | 杨凌职业技术学院 |
94 | 江西理工大学 | 210 | 云南大学 |
95 | 江西农业大学 | 211 | 云南国土资源职业学院 |
96 | 江西师范大学 | 212 | 云南师范大学 |
97 | 凯里学院 | 213 | 长安大学 |
98 | 昆明理工大学 | 214 | 长春工程学院 |
99 | 昆明冶金高等专科学校 | 215 | 长江大学 |
100 | 兰州财经大学 | 216 | 长沙理工大学 |
101 | 兰州城市学院 | 217 | 长治职业技术学院 |
102 | 兰州大学 | 218 | 浙江大学 |
103 | 兰州交通大学 | 219 | 浙江建设职业技术学院 |
104 | 兰州理工大学 | 220 | 郑州大学 |
105 | 辽宁工程技术大学 | 221 | 中国地质大学(北京) |
106 | 辽宁科技大学 | 222 | 中国地质大学(武汉) |
107 | 辽宁科技学院 | 223 | 中国矿业大学 |
108 | 辽宁生态工程职业学院 | 224 | 中国矿业大学(北京) |
109 | 辽宁师范大学 | 225 | 中国农业大学 |
110 | 临沂大学 | 226 | 中国石油大学(华东) |
111 | 柳州工学院 | 227 | 中南大学 |
112 | 龙岩学院 | 228 | 中南林业科技大学 |
113 | 鲁东大学 | 229 | 中山大学 |
114 | 吕梁学院 | 230 | 重庆大学 |
115 | 闽江学院 | 231 | 重庆交通大学 |
116 | 南昌工程学院 | 232 | 重庆师范大学 |
就业指导工作委员会
2023年3月23日
就业指导工作委员会
工委会联系人:翟如斌
电话:17836216688
邮箱:zhairubin1983@163.com
会员工作部
工委会工作联系人:谢杨
电话:010-83513580
邮箱:xieyang@cagis.org.cn