百强企业
2023地理信息产业百强企业、最具活力中小企业、最具成长性企业榜单公示
2023地理信息产业百强企业、最具活力中小企业、最具成长性企业榜单公示
为树立优秀地理信息企业品牌,促进产业高质量发展, 根据申报企业数据并经过审核,排出2023地理信息产业百强企业、2023地理信息产业最具活力中小企业、2023地理信息产业最具成长性企业榜单。现予以公示。
2023地理信息产业百强企业的100家上榜企业,依据各企业最近一年地理信息业务营业收入,由高到低排序。2023地理信息产业最具活力中小企业,按中型、小型企业分类,各有50家企业上榜;依据各企业近3年(2020年至2022年,下同)地理信息业务营业收入、净利润、净利润率及其增长和具备高新技术企业相关资格等因素,按总得分由高到低排序。2023地理信息产业最具成长性企业的100家上榜企业,为2023百强企业、最具活力中小企业的申报企业中,对2020年地理信息业务营业收入达1000万元以上的企业,依据近3年地理信息业务营业收入复合增长率,由高到低排序。
以上榜单(附后)自即日起,通过 网站(m.umsyar.com)和 公众号(微信号:dixinxiehui)向社会公示,接受社会监督。公示时间为7月13日至7月19日。
对排名结果有异议者,请以真实身份向 秘书处提出。协会秘书处将按规定的程序和要求,对异议事项进行核实、查证和处理。恕不受理匿名异议。
联系方式:
电话:徐慧波010-83510820 18610214411
谢 杨010-83513580 13581737428
邮箱:xieyang@cagis.org.cn
地址:北京市西城区白纸坊西街3号
微信公众号二维码:
2023年7月13日
2023地理信息产业百强企业
2023地理信息产业最具活力中小企业
说明:根据国家统计局对软件和信息技术服务业企业中型与小型规模划分标准,将申报企业按2022年营业收入及从业人员数划分为中型企业和小型企业,分别进行排名。
(一)中型企业
1. 宁波上航测绘有限公司
2. 安徽前锦空间信息科技有限公司
3. 广东新禾道信息科技有限公司
4. 浙江国遥地理信息技术有限公司
5. 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司
6. 江苏易图地理信息科技有限公司
7. 广州中科云图智能科技有限公司
8. 广东天亿马信息产业股份有限公司
9. 星际空间(天津)科技发展有限公司
10. 武汉天际航信息科技股份有限公司
11. 宝略科技(浙江)有限公司
12. 北京中勘迈普科技有限公司
13. 浙江省工程物探勘察设计院有限公司
14. 福建省经纬数字科技有限公司
15. 广州蓝图地理信息技术有限公司
16. 博源规划设计集团有限公司
17. 北京佰信蓝图科技股份有限公司
18. 吉林省昊远农林规划设计有限公司
19. 南通市测绘院有限公司
20. 西安航光卫星测控技术有限公司
21. 南京捷鹰数码测绘有限公司
22. 徐州市勘察测绘研究院有限公司
23. 武汉智博创享科技股份有限公司
24. 天津水运工程勘察设计院有限公司
25. 青岛捷利达地理信息集团有限公司
26. 北京建设数字科技股份有限公司
27. 长沙谱蓝网络科技有限公司
28. 湖北省神龙地质工程勘察院有限公司
29. 广州长地空间信息技术有限公司
30. 杭州经纬信息技术股份有限公司
31. 陕西国土测绘工程院有限公司
32. 山东慧创信息科技有限公司
33. 睿宇时空科技(重庆)股份有限公司
34. 国信司南(北京)地理信息技术有限公司
35. 北京博能科技股份有限公司
36. 广东创新空间信息科技有限公司
37. 武汉智图科技有限责任公司
38. 深圳市建设综合勘察设计院有限公司
39. 江苏中天吉奥信息技术股份有限公司
40. 北京山维科技股份有限公司
41. 云南瀚哲科技有限公司
42. 中煤浙江测绘地理信息有限公司
43. 广东省测绘技术有限公司
44. 杭州领图信息科技有限公司
45. 长沙市中智信息技术开发有限公司
46. 天津市陆海测绘有限公司
47. 陕西华地勘察设计咨询有限公司
48. 福建省国土测绘院有限公司
49. 中冶武勘智诚(武汉)工程技术有限公司
50. 中电云科信息技术有限公司
1.湖南楚林地理信息研究院有限公司
50. 山西玖立信息科技股份有限公司
2023地理信息产业最具成长性企业
排名 | 企业名称 | 近三年地信业务 营收复合增长率 |
1 | 熊猫智慧水务有限公司 | 228.4% |
2 | 沈阳美行科技有限公司 | 140.0% |
3 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 108.6% |
4 | 四川易利数字城市科技有限公司 | 107.1% |
5 | 湖南楚林地理信息研究院有限公司 | 86.8% |
6 | 北京中勘迈普科技有限公司 | 79.1% |
7 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 78.3% |
8 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 75.9% |
9 | 安徽前锦空间信息科技有限公司 | 75.4% |
10 | 广州中科云图智能科技有限公司 | 72.4% |
11 | 江苏博文五行土地信息产业有限公司 | 70.7% |
12 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 67.4% |
13 | 北京地林伟业科技股份有限公司 | 65.1% |
14 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 64.9% |
15 | 四川益新工程勘察设计有限公司 | 64.8% |
16 | 合肥市方升信息科技有限公司 | 58.1% |
17 | 辽宁方大测绘科技有限责任公司 | 57.4% |
18 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司 | 54.8% |
19 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 53.8% |
20 | 北京龙软科技股份有限公司 | 53.2% |
21 | 地信数云科技集团有限公司 | 52.3% |
22 | 湖北省神龙地质工程勘察院有限公司 | 50.3% |
23 | 广东星舆科技有限公司 | 50.2% |
24 | 中科星图股份有限公司 | 49.8% |
25 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 47.2% |
26 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 | 46.4% |
27 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 44.5% |
28 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 42.8% |
29 | 宝略科技(浙江)有限公司 | 42.8% |
30 | 四川百川四维信息技术有限公司 | 42.6% |
31 | 上海米度测控科技有限公司 | 41.4% |
32 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 38.7% |
33 | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | 38.4% |
34 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 38.2% |
35 | 云南云金地科技有限公司 | 37.7% |
36 | 北京佳格天地科技有限公司 | 37.0% |
37 | 山东慧创信息科技有限公司 | 36.9% |
38 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 35.9% |
39 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 35.7% |
40 | 中冶武勘智诚(武汉)工程技术有限公司 | 35.4% |
41 | 杭州跨远测绘有限公司 | 34.2% |
42 | 山东光庭信息技术有限公司 | 33.7% |
43 | 徐州市勘察测绘研究院有限公司 | 33.4% |
44 | 广州大铁锐威科技有限公司 | 31.7% |
45 | 福建省经纬数字科技有限公司 | 30.2% |
46 | 易图通科技(北京)有限公司 | 29.7% |
47 | 江西省国土资源测绘工程总院有限公司 | 29.6% |
48 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 29.3% |
49 | 唐山达意科技股份有限公司 | 29.0% |
50 | 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 28.5% |
51 | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 | 28.0% |
52 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 | 27.6% |
53 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 27.0% |
54 | 国网思极位置服务有限公司 | 27.0% |
55 | 湖南中纬测绘科技有限公司 | 26.4% |
56 | 中图控股集团有限公司 | 26.3% |
57 | 中绘云图信息科技有限公司 | 26.1% |
58 | 南京江源测绘有限公司 | 25.6% |
59 | 武汉中地云申科技有限公司 | 25.3% |
60 | 广西中马园区数字城市科技有限公司 | 25.1% |
61 | 湖北楚天通勘测规划设计有限公司 | 24.9% |
62 | 浙江万维空间信息技术有限公司 | 24.9% |
63 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 24.8% |
64 | 北京天耀宏图科技有限公司 | 24.8% |
65 | 中科北纬(北京)科技有限公司 | 24.8% |
66 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 24.8% |
67 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 24.4% |
68 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 24.2% |
69 | 湖北天玑景图空间信息技术有限公司 | 24.2% |
70 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 23.7% |
71 | 北京辰安科技股份有限公司 | 23.4% |
72 | 北京佰信蓝图科技股份有限公司 | 23.3% |
73 | 硕威工程科技股份有限公司 | 23.0% |
74 | 宁波上航测绘有限公司 | 22.9% |
75 | 浙江时云土地勘测规划设计有限公司 | 22.8% |
76 | 北京数字绿土科技股份有限公司 | 22.7% |
77 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 22.4% |
78 | 苏州城方信息技术有限公司 | 22.4% |
79 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 | 22.3% |
80 | 昆明麦普空间科技有限公司 | 21.9% |
81 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 21.8% |
82 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 21.8% |
83 | 武汉华信联创技术工程有限公司 | 21.2% |
84 | 北京捷翔天地信息技术有限公司 | 21.2% |
85 | 宜昌市勘察测绘研究院有限公司 | 20.6% |
86 | 江苏中天吉奥信息技术股份有限公司 | 19.9% |
87 | 青岛市勘察测绘研究院 | 19.2% |
88 | 天津津准工程勘测有限公司 | 19.1% |
89 | 广东省测绘技术有限公司 | 19.0% |
90 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 19.0% |
91 | 广东银浩智能技术有限公司 | 19.0% |
92 | 武汉永业赛博能规划勘测有限公司 | 19.0% |
93 | 甘肃正昊测绘工程有限公司 | 18.8% |
94 | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 18.8% |
95 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 18.7% |
96 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 18.5% |
97 | 江西有色地质测绘有限公司 | 17.8% |
98 | 广州鸿鑫勘测技术有限公司 | 17.4% |
99 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 17.2% |
100 | 西安航光卫星测控技术有限公司 | 17.1% |
注:公示的复合增长率仅保留1位小数,因此存在复合增长率相同的情况,排名是依据实际的复合增长率由高到低排序。
2023地理信息产业百强企业、最具活力中小企业、最具成长性企业榜单公示.pdf